400-021-1141
規格參數
顯示參數 | 顯示尺寸 | 32英寸 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 |
顯示面積 | 701*395mm | 942*531mm | 1095.84*615.79mm | 1211*682mm | 1429.3*804.9mm | 1652.8*930mm | |
分 辨 率 | 1920*1080 1920*1080 1920*1080 1920*1080 1920*1080 1920*1080 |
||||||
可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | ||||||
亮 度 | ≥250cd/㎡ ≥250cd/m2 |
≥300cd/㎡ | ≥250cd/㎡ | ≥250cd/㎡ | 320cd/㎡-20 | ||
顯示色彩 | 16.7M(8-bit) | ||||||
觸控參數 | 觸控點(diǎn)數 | 10點(diǎn)觸摸 10點(diǎn)觸摸 10點(diǎn)觸摸 10點(diǎn)觸摸 20點(diǎn)觸摸 10點(diǎn)觸摸 |
|||||
觸控介質(zhì) | 手指或電容觸摸筆 | ||||||
觸控精度 | ≦2mm | ||||||
響應時(shí)間 | <8ms | ||||||
系統方案 | CPU | RK3288 四核 Cortex-A17,主頻最高達 1.8GHz | |||||
運行內存 | 2G | ||||||
存儲內存 | 8GB | ||||||
系統版本 | Android 8.1 | ||||||
預裝軟件 | 信息發(fā)布系統、支持第三方應用 | ||||||
網(wǎng)絡(luò )通信 | 以太網(wǎng)、Wifi 可選3G/4G | ||||||
系統接口 | USB接口*2,SD卡*1, HDMI-OUT*1,RJ45*1,DC-IN*1 | ||||||
定時(shí)開(kāi)關(guān) | 支持自定義開(kāi)關(guān)機 | ||||||
鼠標鍵盤(pán) | 支持有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)鼠標鍵盤(pán) | ||||||
以上系統配置可更換其他更高配置以及版本,或換成Windows系統 | |||||||
邊框顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色、銀色可選 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
機身顏色 | 黑色 | ||||||
機身尺寸 | 751*445*73mm(含掛架) | 996*585*73mm(含掛架) | 1136.4*658.7*69(含掛架) | 1265*736*73mm(含掛架) | 1496.7*874.9*84.9mm | 1721.9*1000.7*88.7(不含掛架) | |
掛孔尺寸 | 400*200mm | 400*400mm | 400*400mm | 400*400mm | 400*300mm | 600*500mm | |
包裝尺寸 | 830*155*550mm | 1090*160*700mm | 1200*125*730mm | 1365*160*860mm | 1645*1000*225mm | L850xH500xT45 | |
凈重/毛重 | 10kg/13.35kg | 14.5kg/20kg | 22KG/24KG | 21.85kg/26.17kg | 37kg/53 | 54kg/75kg | |
工作環(huán)境 | 使用場(chǎng)景 | 室內 | |||||
輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V | AC110-220V | AC110-220V | AC180-240V | AC180-240V 50/60Hz | |
工作功率 | ≦56W | ≦53W | ≦70W | ≦70W | ≦120W | 380W | |
待機功率 | ≦1W |
通常適用于會(huì )議視抓中心、信息中心、演示中心及演播中心、室內大廳、電視臺演播廳、展覽館、劇院、政府部門(mén)、會(huì )議室、娛樂(lè )場(chǎng)所、學(xué)校、醫院、演藝中心稱(chēng)場(chǎng)所。