400-021-1141
規格參數
顯示參數 | 顯示尺寸 | 32英寸 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 85英寸 | 98英寸 |
顯示面積 | 698*392mm | 941*529mm | 1096*616mm | 1209.6*680.4mm | 1428.5*803.5mm | 1652.8*930mm | 1870*1050mm | 2158*1214mm | |
分 辨 率 | 1920*1080 |
||||||||
可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | ||||||||
亮 度 | ≥350cd/m2 | ||||||||
色彩度 | 16.7M(8-bit) | ||||||||
觸控參數 | 觸控點(diǎn)數 | 10點(diǎn)觸摸 | |||||||
觸控介質(zhì) | 手指或觸控筆 | ||||||||
觸控精度 | ≦2mm | ||||||||
響應時(shí)間 | <8ms | ||||||||
系統方案 | CPU | RK3288 四核 Cortex-A17,主頻最高達 1.8GHz | |||||||
運行內存 | 2G | ||||||||
存儲內存 | 8G | ||||||||
系統版本 | Android 8.1 | ||||||||
預裝軟件 | 信息發(fā)布系統、支持第三方應用 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò )通信 | 以太網(wǎng)、Wifi (可選3G/4G) | ||||||||
系統接口 | USB接口*2,SD卡*1, HDMI-OUT*1,RJ45*1,DC-IN*1 | ||||||||
定時(shí)開(kāi)關(guān) | 支持自定義開(kāi)關(guān)機 | ||||||||
鼠標鍵盤(pán) | 支持有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)鼠標鍵盤(pán) | ||||||||
以上系統配置可更換其他更高配置以及版本,或換成Windows系統 | |||||||||
機身參數 | 邊框顏色 | 黑色、銀色可選 | 黑色、銀色可選 | 黑色、銀色可選 | 黑色、銀色可選 | 黑色、銀色可選 | 黑色、銀色可選 | 黑色、銀色可選 | 黑色 |
機身顏色 | 黑色 | ||||||||
機身尺寸 | 761.4*455.85*69.6mm (含掛架) | 1003.89*592.25*69.6含掛架) | 1158.84*679.41*74.6mm (含掛架) | 1276.6*743.4*74.6(含掛架) | 1491.48*866.52*74.6(含掛架) | 1722*1000*135.2(含掛架) | 1964x1137x105mm (含掛架) | 2212.6x1274x144.3mm (含掛架) | |
掛孔尺寸 | 400*200 | 400*200mm | 400*400mm | 400*400mm | 400*400mm | 水平600 x垂直500 | 600*600mm | 800*400mm | |
包裝尺寸 | 795*500*125mm | 1040*641*125 | 1200*730*125mm | 1320*800*150mmmm | 1550*930*148mm | 1870*1140*210mm | 2040*1230*210mm | 2430*1530*245mm | |
凈重/毛重 | 14kg/16kg | 20kg/22kg | 26kg/28kg | 29kg/32kg | 40kg/44kg | 55kg/64kg | 78kg/82kg | 98kg/108kg | |
工作環(huán)境 | 使用場(chǎng)景 | 室內 | |||||||
輸入電壓 | AC100-220V | ||||||||
工作功率 | ≦60W | ≦60W | ≦88W | ≦100W | ≦100W | ≦150W | ≦450W | ≦450W | |
待機功率 | ≦1W |
通常適用于會(huì )議視抓中心、信息中心、演示中心及演播中心、室內大廳、電視臺演播廳、展覽館、劇院、政府部門(mén)、會(huì )議室、娛樂(lè )場(chǎng)所、學(xué)校、醫院、演藝中心稱(chēng)場(chǎng)所。