400-021-1141
規格參數
液晶尺寸 | 32英寸 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 85英寸 | 98英寸 | 100英寸 | 110英寸 |
分 辨 率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | |||||||
顯示面積 | 701×395mm(H×V) | 942*531mm(H×V) | 1096*616mm(H×V) | 1211*682mm(H×V) | 1428.6*805mm(H×V) | 1650.3*928.3mm(H×V) | 1872(寬)*1053(高)mm | 2158.85(寬)*1214.35(高)mm | 2203.2(寬)*1239.3(高)mm | 2436.48(H)×1370.52(V) (mm) |
顯示比例 | 16:09 | 0.672916667 | ||||||||
可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |||||||||
亮 度 | ≥250cd/m2 | ≥250cd/m2 | ≥350cd/m2 | ≥250cd/m2 | ≥350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
色彩度 | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | |
操作系統 | 安卓 | |||||||||
系統版本 | Android 7.1 | Android 9.0 | ||||||||
CPU | 全志A40 Cortex-A7 四核 1.2 GHZ | 晶晨 T972 芯片,四核 Cortex-A55 處理器,主頻最高達 1.9 GHz | ||||||||
內存 | 1GB | 2GB | ||||||||
存儲 | 8GB | 16GB | ||||||||
系統接口 | USB接口*2,TF卡*1, HDMI-OUT*1,RJ45*1,J25耳機座*1,DC-IN*1 | USB接口*2,TF卡*1, HDMI-IN*1,RJ45*1,J25耳機座*1,DC-IN*1 | ||||||||
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多種格式 | |||||||||
圖片播放 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多種格式 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò )通信 | 支持以太網(wǎng)、WIFI 選配3G/4G |
支持以太網(wǎng)、WIFI | 支持以太網(wǎng)、WIFI 選配3G/4G | |||||||
定時(shí)開(kāi)關(guān)機 | 支持自定義設置開(kāi)關(guān)機時(shí)間 | |||||||||
鼠標鍵盤(pán) | 支持熱拔插 | |||||||||
第三方應用 | 支持第三方應用 | |||||||||
機身尺寸 | 751*445*73mm(含掛架) | 996*585*73mm(含掛架) | 1136.4*658.7*69mm(含掛架) | 1265*736*73mm(含壁掛支架) | 1469*845*69mm(含掛架) | 1710.6*990*99.4mm(不含掛架) | 1952.6(寬)*1106(高)*129.2(含壁掛架厚)mm | 2219(寬)*1284(高)*99.8(厚)mm | 2275(寬)*1311(高)*88/110(厚)mm(不含把手) | 2502.2(長(cháng))x 1440.8(高)x 100.5/125/(厚)mm |
包裝尺寸 | 830*155*550mm | 1090*160*700mm | 1200*730*125mm | 1365*860*160mm | 1550*930*148mm | 1870*1140*210mm | 2095*1320*230mm | 2358*1485*280mm | 2520*1670*460mm | 2665(長(cháng))x1595(高)x298(厚)mm |
機身重量 | 10kg | 14.5kg | 22kg | 21.85kg | 33kg | 50KG | 86kg | 86.1kg | 135kg | 128kg |
含包裝重 | 13.35kg | 20kg | 25kg | 26.17kg | 37kg | 55KG | 103.3kg | 110kg | 192.6kg | 153kg |
壁掛支架 | 標配橫豎通用掛架 | 標配橫豎通用掛架 | 標配橫豎通用掛架 | 標配橫豎通用掛架 | 標配橫豎通用掛架 | 標配組合掛架 厚度35mm | 標配橫豎通用掛架 | 標配橫豎通用掛架 | 標配橫豎通用掛架 | 標配橫掛架 |
防盜方式 | 鎖防盜螺絲 | |||||||||
安裝方式 | 壁掛 (可加選移動(dòng)支架或吊裝) | |||||||||
使用場(chǎng)景 | 室內 | |||||||||
輸入電壓 | AC110-220V | AC100-240V | AC110-220V | AC100-240V,50/60Hz | AC110-220V | ≤110-220V | ≤100V~220V,50-60Hz | ≤100V~220V,50-60 Hz | ≤100~220V,50-60 Hz | ≤100~240V,50-60 Hz |
待機功率 | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≦1W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
工作功率 | ≤56W | ≤53W | ≤64W | ≤70W | ≤94W | ≦360W | ≤380W | ≤430W | ≤430W | ≤500W |
通常適用于會(huì )議視抓中心、信息中心、演示中心及演播中心、室內大廳、電視臺演播廳、展覽館、劇院、政府部門(mén)、會(huì )議室、娛樂(lè )場(chǎng)所、學(xué)校、醫院、演藝中心稱(chēng)場(chǎng)所。