400-021-1141
規格參數
顯示尺寸 | 32英寸 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 85英寸 | |
顯示面積 | 700*394mm | 940.89*539.25mm | 1095.84*616.4mm | 1212.6*683.4mm | 1428.48*866.52mm | 929.5mm(寬)×1652.8mm(高) | 1054.6mm(寬)×1872.2mm(高) | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |||||||
可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |||||||
亮 度 | 280±cd/㎡ | ≥350cd/m2 | ≥350cd/m2 | ≥350cd/m2 | ≥350cd/m2 | ≥350cd/m2 | ≥350cd/m2 | |
色彩度 | 16.7M(8-bit) | |||||||
觸控點(diǎn)數 | 10點(diǎn)觸摸 | |||||||
觸控介質(zhì) | 手指或觸控筆 | |||||||
觸控精度 | ≦2mm | |||||||
響應時(shí)間 | <8ms | |||||||
系統方案 | CPU | RK3288 四核 Cortex-A17,主頻最高達 1.8GHz | ||||||
運行內存 | 2G | |||||||
存儲內存 | 8GB | |||||||
系統版本 | Android 8.1 | |||||||
預裝軟件 | 信息發(fā)布系統、支持第三方應用 | |||||||
網(wǎng)絡(luò )通信 | 以太網(wǎng)、Wifi 可選3G/4G | |||||||
系統接口 | USB接口*2,SD卡*1, HDMI-OUT*1,RJ45*1,DC-IN*1 | |||||||
定時(shí)開(kāi)關(guān) | 支持自定義開(kāi)關(guān)機 | |||||||
鼠標鍵盤(pán) | 支持有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)鼠標鍵盤(pán) | |||||||
以上系統配置可更換其他更高配置以及版本,或換成Windows系統 | ||||||||
邊框顏色 | 黑色、銀色可選 (其他顏色需要定制) | |||||||
機身顏色 | 黑色 (其他顏色需要定制) | |||||||
機身尺寸 | 1700*461*31 | 1800*592.25*64.6mm | 1800*679.41*64.6mm | 1960*743.4*64.6mm | 2060*866.52*64.6mm | 999.5mm(寬)X2213.9mm(高)X136mm(厚) | 1136.8mm(寬)X2354.4mm(高)X144.6mm(厚) | |
底座尺寸 | 462*400*55mm | 592.25*450*60 | 1880*150*790mm | 743.4*450*60mm | - | |||
包裝尺寸 | 1740*139*532.2mm | 1890*150*710 | 679.41*450*60mm | 2155*150*820mm | 2150*150*1000m | 2330*1170*250mm | 2470*1310*250mm | |
凈重/毛重 | 33KG/40KG | 38kg/42kg | 41kg/46kg | 46kg/50kg | 58kg/63kg | - | ||
工作環(huán)境 | 使用場(chǎng)景 | 室內 | ||||||
輸入電壓 | AC100-240V | AC110-220V | AC110-220V | AC110-220V | AC110-220V | AC100-240V | AC100-240V | |
開(kāi)機功率 | ≦60W | ≦60W | ≦74W | ≦98W | ≦110W | ≤180-230W | ≤180-230W | |
待機功率 | ≦1W | - |
通常適用于會(huì )議視抓中心、信息中心、演示中心及演播中心、室內大廳、電視臺演播廳、展覽館、劇院、政府部門(mén)、會(huì )議室、娛樂(lè )場(chǎng)所、學(xué)校、醫院、演藝中心稱(chēng)場(chǎng)所。