400-021-1141
規格參數
顯示參數 | 液晶尺寸 | 32英寸 | 43英寸 | 49英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 85英寸 |
分 辨 率 | 1920*1080 | |||||||
顯示面積 | 698.4*392.8mm | 940.89*529.25mmmm | 1073.78*604mm | 1209.6*680.4mm | 1428.48*803.52mm | 929.5mm(寬)×1652.8mm(高) | 1054.6mm(寬)×1872.2mm(高) | |
顯示比例 | 16:09 | |||||||
可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | 全視角 178°/178°/178°/178° | ||||||
亮 度 | 280±cd/㎡ | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
色彩度 | 16.7M(8-bit) | |||||||
系統參數 | 操作系統 | 安卓 | ||||||
CPU | 全志A40 Cortex-A7 四核 1.2 GHZ | |||||||
系統版本 | Android 7.1 | |||||||
內存 | 1GB | |||||||
存儲 | 8GB | |||||||
系統接口 | USB接口*2,TF卡*1, HDMI-OUT*1,RJ45*1,J25耳機座*1,DC-IN*1 | |||||||
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多種格式 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4等 | ||||||
圖片播放 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多種格式 | JPG,BMP,GIF | ||||||
網(wǎng)絡(luò )通信 | 支持以太網(wǎng)、WIFI | 支持以太網(wǎng)、WIFI 選配3G/4G | 支持以太網(wǎng)、WIFI | |||||
定時(shí)開(kāi)關(guān)機 | 支持自定義開(kāi)關(guān)機 | |||||||
鼠標鍵盤(pán) | 支持熱拔插 | |||||||
第三方應用 | 支持第三方應用 | |||||||
邊框顏色 | 銀色、黑色可選 | |||||||
機身尺寸 | 1700*441*62.3(機身厚度) | 1800*578.45*62.3mm | 1800*665.6*62.3mm | 1960*729.6*62.3mm | 2060*852.7*62.3mm | 999.5mm(寬)X2213.9mm(高)X129.5mm(厚) | 1136.8mm(寬)X2354.4mm(高)X138mm(厚) | |
包裝尺寸 | 1740*139*532.2mm | 1890*150*710mm | 665.61*450mm | 2055*145*825mm | 2140*150*1000mm | 1000*620*46mm | 1136*650*46mm | |
底座尺寸 | 450*441mm | 578.45*450mm | 1880*150*790 | 729.6*450mm | 852.72*450mm | 2330*1170*250mm | 2470*1310*250mm | |
裸機重量 | 33KG | 33kg | 37kg | 44kg | 53kg | - | ||
含包裝重 | 40KG | 40kg | 45kg | 50kg | 62kg | |||
安裝方式 | 落地款 | |||||||
工作環(huán)境 | 使用場(chǎng)景 | 室內使用 | ||||||
輸入電壓 | AC110-220V | AC110-220V | AC100-240V | AC110-220V | AC110-220V | AC100-240V | AC100-240V | |
待機功率 | ≥1W | |||||||
整機功率 | ≥54W | ≥54W | ≥64W | ≥90W | ≥94W | ≤180-230W | ≤180-230W |
通常適用于會(huì )議視抓中心、信息中心、演示中心及演播中心、室內大廳、電視臺演播廳、展覽館、劇院、政府部門(mén)、會(huì )議室、娛樂(lè )場(chǎng)所、學(xué)校、醫院、演藝中心稱(chēng)場(chǎng)所。