400-021-1141
規格參數
顯示 | 尺寸 | 98英寸 |
顯示區域 | 2160(H)* 1215(V)mm | |
分辨率 | 3840 * 2160 | |
亮度 | 500 cd/㎡ | |
對比度 | 5500:01:00 | |
響應時(shí)間 | 8ms | |
可視角度 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz | |
觸摸 | 觸摸面板 | 4mm防眩光鋼化玻璃 |
觸摸技術(shù) | 電容 | |
觸摸點(diǎn)數 | 20點(diǎn) | |
觸摸精度 | 3mm | |
響應時(shí)間 | ≤8ms | |
安卓 | Android版本 | Android 9.0 |
CPU | Hi13751V560 | |
內存RAM | 2G | |
存儲ROM | 8G | |
接口 | 前置接口 | HDMI*1,Touch USB*1,TYPE-C USB*1 |
USB3.0*3 | ||
后置接口 | RJ45*1, RS232*1, VGA*1, PC AUDIO IN*1,MINI AV IN*1, USB2.0*1, EARPHONE OUT*1, HDMI*1,TV*1 | |
音頻 | 揚聲器 | 2*15W |
Mic | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)接口(選配) | |
網(wǎng)絡(luò ) | WiFi | 內置雙WiFi,一路windows一路安卓 |
有線(xiàn) | 安卓、windows共享 | |
按鍵/遙控/光光感 | 按鍵 | 6鍵 |
遙控 | 紅外 | |
光感 | 自動(dòng)調整屏幕亮度 | |
電源 | 工作電壓 | 100-240VAC 50/60Hz |
待機功耗 | 小于0.5w | |
最大功率 | 小于600w | |
尺寸/重量 | 整機尺寸(不含下托部分) | 4000*1170mm |
重量 | 中間約120kg,兩側約33kg(不含展臺結構) | |
攝像頭/陣列麥 | 攝像頭 | 選配 |
陣列麥 |